Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 18:07:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:07:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:07:01 | 1 | 0 | 647 | 28 337 0,36 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048286 | ||
10/05/2026 18:06:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:06:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:05:36 | 2 | 0 | 759 | 49 359 0,62 % | 8 007 811 | 13,4 | 2,048661 | ||
10/05/2026 18:05:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:05:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:04:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:04:19 | 1 | 0 | 648 | 28 359 0,36 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048286 | ||
10/05/2026 18:04:12 | 0 | 1 | 1 066 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:04:04 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:04:04 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
10/05/2026 18:03:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
