Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 9 134,083 | 0,0678 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 47,0768 | 0,0768 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 1 | 101,61834142 | 0,069375 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 2 | 2 | 95,92086628 | 0,18801728 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 71,31509365 | 0,1695 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 1 227,74009862 | 0,2 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 4,63217922 | 0,226 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 2 | 2 | 542,926718 | 0,374 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 3 086,0198866 | 0,226 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 3 | 8 | 107 671,56368391 | 0,732 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 2 | 1 | 1 453,80686879 | 0,344 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 4 | 1 191,58507384 | 0,592 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 2 | 2 | 3 728,42879423 | 0,756 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 2 111,465 | 0,912 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 103,539 | 0,912 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 496,08989519 | 0,912 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 1 | 38,313 | 0,813 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 302,05230853 | 1,1 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 529,39148148 | 1,1 | ||
14/05/2026 02:11:28 | 1 | 2 | 11,27111111 | 1,1 |
