Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 23:57:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,022994 ATOM | |||||
18/05/2026 23:57:33 | Envoyer | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:33 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003696 ATOM | |||||
18/05/2026 23:57:27 | Reconnaissance IBC | 0,002694 ATOM | |||||
18/05/2026 23:57:27 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:16 | Envoyer | 90,2645 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:16 | Réception IBC | 0,005254 ATOM | |||||
18/05/2026 23:57:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 23:57:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 23:57:08 | Envoyer | 3 499,615 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:08 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:08 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 23:57:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 23:57:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026 23:56:50 | Réception IBC | 0,002608 ATOM | |||||
18/05/2026 23:56:44 | Réception IBC | 0,00652 ATOM | |||||
18/05/2026 23:56:44 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
18/05/2026 23:56:44 | Déléguer | -- | 0,002617 ATOM |
