Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 17:39:40 | Annuler la délégation | 0,005135 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:40 | Déléguer | 0,015465 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:40 | MsgExecuteContract | 0,004057 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:39:28 | Déléguer | 0,00453 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:22 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:22 | Réception IBC | 0,006253 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:10 | Envoyer | 443,04988 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
16/05/2026 17:39:10 | MsgExecuteContract | 0,004056 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:04 | MsgExecuteContract | 0,006783 ATOM | |||||
16/05/2026 17:39:04 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:38:58 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013432 ATOM | |||||
16/05/2026 17:38:58 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
16/05/2026 17:38:52 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:38:52 | MsgExecuteContract | 0,009063 ATOM | |||||
16/05/2026 17:38:52 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002367 ATOM | ||||
16/05/2026 17:38:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16/05/2026 17:38:40 | Transfert IBC | 526,976447 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
16/05/2026 17:38:40 | MsgExecuteContract | 0,004056 ATOM | |||||
16/05/2026 17:38:40 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM |
