Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 16:05:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004953 ATOM | |||||
20/05/2026 16:05:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:45 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002424 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:45 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002194 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004813 ATOM | |||||
20/05/2026 16:05:32 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:32 | Réception IBC | 0,001532 ATOM | |||||
20/05/2026 16:05:32 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
20/05/2026 16:05:32 | Envoyer | 230 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:20 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:20 | MsgExecuteContract | -- | 0,005551 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,005593 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:15 | Envoyer | 219,58392 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:15 | MsgExecuteContract | -- | 0,010582 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:09 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:05:09 | Déléguer | 0,010201 ATOM | |||||
20/05/2026 16:05:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20/05/2026 16:05:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:05:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20/05/2026 16:05:07 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
