Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 06:21:15 | 48 | 6 027 829 10,96 % | 62,11 | 0,00037443 | 0,00003744 | ||
12/05/2026 06:21:14 | 61 | 5 865 664 10,67 % | 66,43 | 0,00038966 | 0,00003896 | ||
12/05/2026 06:21:14 | 69 | 6 763 706 12,3 % | 113,03 | 0,00076455 | 0,00007645 | ||
12/05/2026 06:21:13 | 63 | 4 569 832 8,31 % | 97,37 | 0,000445 | 0,0000445 | ||
12/05/2026 06:21:13 | 62 | 7 723 149 14,05 % | 112,18 | 0,00086644 | 0,00008664 | ||
12/05/2026 06:21:13 | 52 | 10 919 876 19,86 % | 101,13 | 0,00110443 | 0,00011044 | ||
12/05/2026 06:21:12 | 52 | 4 603 783 8,38 % | 59,25 | 0,00027281 | 0,00002728 | ||
12/05/2026 06:21:12 | 52 | 6 504 418 11,83 % | 80,35 | 0,00052266 | 0,00005226 | ||
12/05/2026 06:21:11 | 66 | 5 372 998 9,77 % | 74,01 | 0,00039765 | 0,00003976 | ||
12/05/2026 06:21:11 | 63 | 7 626 721 13,87 % | 138,97 | 0,00105992 | 0,00010599 | ||
12/05/2026 06:21:10 | 58 | 5 422 680 9,86 % | 277,35 | 0,00150402 | 0,0001504 | ||
12/05/2026 06:21:10 | 45 | 6 479 841 11,79 % | 76,59 | 0,00049631 | 0,00004963 | ||
12/05/2026 06:21:09 | 57 | 8 754 682 15,92 % | 76,23 | 0,00066742 | 0,00006674 | ||
12/05/2026 06:21:09 | 69 | 9 539 986 17,35 % | 89,05 | 0,0008496 | 0,00008496 | ||
12/05/2026 06:21:09 | 39 | 2 375 024 4,32 % | 101,77 | 0,0002417 | 0,00002417 | ||
12/05/2026 06:21:08 | 84 | 10 763 992 19,58 % | 64,8 | 0,0006976 | 0,00006976 | ||
12/05/2026 06:21:08 | 50 | 7 187 994 13,07 % | 395,34 | 0,00284174 | 0,00028417 | ||
12/05/2026 06:21:07 | 72 | 10 920 509 19,86 % | 96,31 | 0,00105182 | 0,00010518 | ||
12/05/2026 06:21:07 | 48 | 3 607 374 6,56 % | 97,31 | 0,00035105 | 0,0000351 | ||
12/05/2026 06:21:06 | 43 | 4 391 849 7,99 % | 76,21 | 0,0003347 | 0,00003347 |
