Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 03:59:11 | 45 | 6 993 383 12,72 % | 91,88 | 0,00064259 | 0,00006425 | ||
12/05/2026 03:59:11 | 27 | 2 554 943 4,65 % | 199,49 | 0,00050969 | 0,00005096 | ||
12/05/2026 03:59:10 | 47 | 6 035 293 10,98 % | 104,58 | 0,00063118 | 0,00006311 | ||
12/05/2026 03:59:10 | 51 | 4 738 237 8,62 % | 117,93 | 0,00055879 | 0,00005587 | ||
12/05/2026 03:59:09 | 44 | 6 171 396 11,23 % | 73,95 | 0,00045638 | 0,00004563 | ||
12/05/2026 03:59:09 | 43 | 4 600 082 8,37 % | 113,28 | 0,00052112 | 0,00005211 | ||
12/05/2026 03:59:08 | 67 | 5 729 918 10,42 % | 283,82 | 0,00162628 | 0,00016262 | ||
12/05/2026 03:59:08 | 46 | 7 514 718 13,67 % | 90,08 | 0,00067697 | 0,00006769 | ||
12/05/2026 03:59:07 | 48 | 7 473 926 13,59 % | 101,8 | 0,00076085 | 0,00007608 | ||
12/05/2026 03:59:07 | 70 | 9 293 061 16,9 % | 108,2 | 0,00100552 | 0,00010055 | ||
12/05/2026 03:59:06 | 45 | 3 236 085 5,89 % | 150,85 | 0,00048818 | 0,00004881 | ||
12/05/2026 03:59:06 | 60 | 8 227 717 14,96 % | 91 | 0,00074873 | 0,00007487 | ||
12/05/2026 03:59:06 | 47 | 9 608 501 17,48 % | 82,04 | 0,00078828 | 0,00007882 | ||
12/05/2026 03:59:05 | 63 | 9 284 050 16,89 % | 173,71 | 0,00161277 | 0,00016127 | ||
12/05/2026 03:59:05 | 50 | 6 253 360 11,37 % | 112,34 | 0,00070255 | 0,00007025 | ||
12/05/2026 03:59:04 | 41 | 4 865 507 8,85 % | 166,89 | 0,00081203 | 0,0000812 | ||
12/05/2026 03:59:04 | 48 | 5 933 144 10,79 % | 156,16 | 0,00092657 | 0,00009265 | ||
12/05/2026 03:59:03 | 46 | 4 328 191 7,87 % | 64,47 | 0,00027906 | 0,0000279 | ||
12/05/2026 03:59:03 | 51 | 7 062 386 12,85 % | 138,9 | 0,00098103 | 0,0000981 | ||
12/05/2026 03:59:02 | 80 | 8 025 542 14,6 % | 245,95 | 0,00197389 | 0,00019738 |
