Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:21:23 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:21 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:19 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:17 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:15 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:13 | 1 | 907 | 54 678 0,19 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:03 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:21:01 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:59 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:57 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:55 | 2 | 2 217 | 182 607 0,61 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:53 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:51 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:49 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 05:20:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
