Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:21:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
11/05/2026 14:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:21:15 | 1 | 798 | 51 307 0,13 % | 7 | ||
11/05/2026 14:21:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:21:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:21:06 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
11/05/2026 14:21:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:20:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:20:42 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:39 | 2 | 989 | 129 928 0,33 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/05/2026 14:20:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:30 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
11/05/2026 14:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
