Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 00:08:06 | 49 | 9 465 202 23,67 % | 22,06 | 0,00020882 | 0,0001637 | ||
12/05/2026 00:08:05 | 10 | 509 490 1,28 % | 29,13 | 0,00001484 | 0,0000089 | ||
12/05/2026 00:08:04 | 29 | 3 172 594 7,94 % | 1,85 | 0,00588033 | 0,00005554 | ||
12/05/2026 00:08:03 | 36 | 2 416 247 6,05 % | 30,47 | 0,00007362 | 0,00004249 | ||
12/05/2026 00:08:02 | 30 | 1 570 074 3,93 % | 33,08 | 0,00005194 | 0,0000278 | ||
12/05/2026 00:08:01 | 120 | 11 649 560 29,13 % | 1,27 | 0,01484659 | 0,0002018 | ||
12/05/2026 00:07:58 | 14 | 18 818 114 47,05 % | 17,68 | 0,00033287 | 0,0003195 | ||
12/05/2026 00:07:57 | 39 | 2 436 435 6,1 % | 24,38 | 0,0000594 | 0,00004154 | ||
12/05/2026 00:07:56 | 29 | 2 542 699 6,36 % | 239,97 | 0,00061019 | 0,00004354 | ||
12/05/2026 00:07:55 | 30 | 1 447 769 3,62 % | 103,14 | 0,00014932 | 0,00002497 | ||
12/05/2026 00:07:54 | 45 | 3 860 195 9,66 % | 133,57 | 0,00051564 | 0,0000666 | ||
12/05/2026 00:07:53 | 13 | 1 857 905 4,65 % | 14,54 | 0,02701546 | 0,00003225 | ||
12/05/2026 00:07:52 | 35 | 2 507 922 6,27 % | 342,4 | 0,00085871 | 0,00004371 | ||
12/05/2026 00:07:51 | 34 | 2 838 699 7,1 % | 424,11 | 0,00120394 | 0,00004964 | ||
12/05/2026 00:07:50 | 31 | 2 379 617 5,95 % | 1,85 | 0,00440309 | 0,0000418 | ||
12/05/2026 00:07:49 | 38 | 5 972 196 14,94 % | 577,35 | 0,00344806 | 0,00010432 | ||
12/05/2026 00:07:48 | 31 | 4 867 526 12,17 % | 255,55 | 0,00124392 | 0,00008481 | ||
12/05/2026 00:07:47 | 51 | 4 920 975 12,31 % | 33,21 | 0,16343124 | 0,0000855 | ||
12/05/2026 00:07:47 | 23 | 1 521 570 3,81 % | 2,4 | 0,0036539 | 0,00002662 | ||
12/05/2026 00:07:46 | 23 | 1 146 347 2,87 % | 27,71 | 0,00003177 | 0,00002022 |
