Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 06:58:52 | 8 | 810 598 2,03 % | 12,59 | 0,00001021 | 0,0000099 | ||
12/05/2026 06:58:51 | 28 | 2 611 648 6,53 % | 14,51 | 0,00003791 | 0,00003202 | ||
12/05/2026 06:58:50 | 30 | 3 011 244 7,53 % | 640,29 | 0,00192807 | 0,00003702 | ||
12/05/2026 06:58:49 | 33 | 11 118 032 27,8 % | 27,59 | 0,00030677 | 0,00013393 | ||
12/05/2026 06:58:48 | 28 | 1 741 417 4,36 % | 27,08 | 0,00004716 | 0,00002111 | ||
12/05/2026 06:58:47 | 21 | 1 600 770 4,01 % | 70,81 | 0,00011336 | 0,00001954 | ||
12/05/2026 06:58:46 | 37 | 8 870 350 22,18 % | 153,69 | 0,00136336 | 0,00010676 | ||
12/05/2026 06:58:45 | 11 | 1 043 048 2,61 % | 11,12 | 0,01160538 | 0,00001266 | ||
12/05/2026 06:58:44 | 30 | 2 150 355 5,38 % | 284,91 | 0,00061267 | 0,00002623 | ||
12/05/2026 06:58:43 | 31 | 6 229 472 15,58 % | 40,1 | 0,00024985 | 0,00007551 | ||
12/05/2026 06:58:42 | 30 | 1 796 385 4,5 % | 32,7 | 0,00005874 | 0,00002191 | ||
12/05/2026 06:58:41 | 27 | 1 429 635 3,58 % | 141,65 | 0,00020251 | 0,00001756 | ||
12/05/2026 06:58:41 | 23 | 1 849 124 4,63 % | 43,07 | 0,00007965 | 0,00002286 | ||
12/05/2026 06:58:40 | 96 | 11 955 282 29,89 % | 21,76 | 0,00026025 | 0,00014446 | ||
12/05/2026 06:58:35 | 24 | 1 840 598 4,61 % | 14,77 | 0,00002719 | 0,0000232 | ||
12/05/2026 06:58:34 | 24 | 5 589 109 13,98 % | 52,86 | 0,00029549 | 0,00007012 | ||
12/05/2026 06:58:33 | 20 | 2 453 221 6,14 % | 14,32 | 0,00003515 | 0,00003091 | ||
12/05/2026 06:58:32 | 33 | 3 052 400 7,64 % | 354,82 | 0,00108306 | 0,00003856 | ||
12/05/2026 06:58:31 | 42 | 7 562 685 18,91 % | 14,27 | 0,00010797 | 0,00009457 | ||
12/05/2026 06:58:30 | 29 | 2 931 489 7,33 % | 591 | 0,00173252 | 0,00003676 |
