Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 21:35:58 | 30 | 3 304 840 8,27 % | 409,82 | 0,00135439 | 0,0000762 | ||
11/05/2026 21:35:57 | 34 | 5 408 029 13,53 % | 41,19 | 0,00022278 | 0,00012419 | ||
11/05/2026 21:35:56 | 27 | 4 156 962 10,4 % | 267 | 0,00110991 | 0,00009541 | ||
11/05/2026 21:35:55 | 25 | 2 469 452 6,18 % | 378,48 | 0,00093465 | 0,00005692 | ||
11/05/2026 21:35:54 | 29 | 3 946 542 9,87 % | 630,82 | 0,00248957 | 0,00009098 | ||
11/05/2026 21:35:53 | 26 | 4 768 302 11,93 % | 319,07 | 0,00152146 | 0,00010967 | ||
11/05/2026 21:35:52 | 29 | 2 115 632 5,29 % | 40,67 | 0,00008606 | 0,00004892 | ||
11/05/2026 21:35:51 | 41 | 3 510 511 8,78 % | 355,73 | 0,0012488 | 0,00008128 | ||
11/05/2026 21:35:50 | 49 | 3 066 828 7,67 % | 39,29 | 0,00012052 | 0,00007119 | ||
11/05/2026 21:35:49 | 82 | 9 089 852 22,73 % | 57,39 | 0,00052175 | 0,00020793 | ||
11/05/2026 21:35:48 | 10 | 689 654 1,73 % | 322,55 | 0,00022244 | 0,00001592 | ||
11/05/2026 21:35:47 | 13 | 2 768 045 6,93 % | 31,85 | 0,00008818 | 0,00006414 | ||
11/05/2026 21:35:46 | 29 | 3 293 277 8,24 % | 2,64 | 0,00872591 | 0,00007646 | ||
11/05/2026 21:35:45 | 51 | 5 699 709 14,25 % | 4,44 | 0,02532197 | 0,00013168 | ||
11/05/2026 21:35:44 | 43 | 1 898 956 4,75 % | 42,12 | 0,00007999 | 0,00004413 | ||
11/05/2026 21:35:43 | 80 | 5 492 973 13,74 % | 25,87 | 0,00014213 | 0,0001271 | ||
11/05/2026 21:35:42 | 64 | 2 647 217 6,62 % | 29,07 | 0,00007696 | 0,00006149 | ||
11/05/2026 21:35:41 | 49 | 3 172 606 7,94 % | 43,14 | 0,00013689 | 0,00007386 | ||
11/05/2026 21:35:40 | 62 | 3 380 254 8,46 % | 1,03 | 0,00348293 | 0,00007883 | ||
11/05/2026 21:35:39 | 76 | 4 777 385 11,95 % | 1,66 | 0,00793206 | 0,00011115 |
