Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 03:10:12 | 26 | 5 896 335 14,75 % | 16,89 | 0,00009963 | 0,00004811 | ||
12/05/2026 03:10:11 | 37 | 3 073 846 7,69 % | 161,67 | 0,00049697 | 0,00002514 | ||
12/05/2026 03:10:09 | 22 | 1 830 185 4,58 % | 139,18 | 0,00025472 | 0,00001507 | ||
12/05/2026 03:10:09 | 34 | 2 466 057 6,17 % | 36,54 | 0,00009011 | 0,00002039 | ||
12/05/2026 03:10:08 | 32 | 2 768 928 6,93 % | 69,01 | 0,0001911 | 0,00002298 | ||
12/05/2026 03:10:07 | 36 | 2 451 400 6,13 % | 9,56 | 0,00002345 | 0,00002043 | ||
12/05/2026 03:10:06 | 30 | 2 443 781 6,11 % | 123,53 | 0,00030189 | 0,00002046 | ||
12/05/2026 03:10:05 | 23 | 2 535 616 6,34 % | 9,88 | 0,00002507 | 0,00002131 | ||
12/05/2026 03:10:04 | 30 | 2 298 577 5,75 % | 404,85 | 0,00093059 | 0,00001941 | ||
12/05/2026 03:10:03 | 30 | 2 367 710 5,92 % | 50,69 | 0,00012004 | 0,00002009 | ||
12/05/2026 03:10:02 | 37 | 8 756 436 21,9 % | 62,77 | 0,00054966 | 0,0000733 | ||
12/05/2026 03:10:01 | 37 | 3 031 585 7,58 % | 3,42 | 0,01037688 | 0,00002544 | ||
12/05/2026 03:10:00 | 22 | 1 500 467 3,76 % | 31,05 | 0,00004659 | 0,00001268 | ||
12/05/2026 03:09:59 | 33 | 4 091 769 10,23 % | 9,65 | 0,00003952 | 0,00003458 | ||
12/05/2026 03:09:58 | 24 | 2 067 624 5,17 % | 9,87 | 0,00002041 | 0,00001756 | ||
12/05/2026 03:09:57 | 27 | 2 082 716 5,21 % | 1,35 | 0,00281947 | 0,00001779 | ||
12/05/2026 03:09:56 | 33 | 9 647 247 24,12 % | 12,23 | 0,00011806 | 0,00008109 | ||
12/05/2026 03:09:55 | 38 | 2 299 899 5,75 % | 90,64 | 0,00020847 | 0,00001942 | ||
12/05/2026 03:09:54 | 32 | 2 894 021 7,24 % | 834,17 | 0,00241411 | 0,00002451 | ||
12/05/2026 03:09:53 | 37 | 2 483 621 6,21 % | 63,95 | 0,00015884 | 0,00002113 |
