Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:18:57 | 7 | 556 139 1,4 % | 77,52 | 0,00004311 | 0,00000451 | ||
12/05/2026 10:18:56 | 26 | 2 604 181 6,52 % | 475,99 | 0,00123957 | 0,00002121 | ||
12/05/2026 10:18:55 | 19 | 1 254 372 3,14 % | 10,32 | 0,00001295 | 0,00001029 | ||
12/05/2026 10:18:54 | 47 | 7 385 836 18,47 % | 994,85 | 0,00734781 | 0,00006003 | ||
12/05/2026 10:18:53 | 7 | 450 315 1,13 % | 14,74 | 0,00000664 | 0,00000369 | ||
12/05/2026 10:18:52 | 27 | 1 758 571 4,4 % | 98,74 | 0,00017365 | 0,00001453 | ||
12/05/2026 10:18:51 | 23 | 5 002 238 12,51 % | 9,66 | 0,00004833 | 0,00004121 | ||
12/05/2026 10:18:50 | 35 | 5 973 643 14,94 % | 22,56 | 0,00013479 | 0,00004893 | ||
12/05/2026 10:18:49 | 20 | 2 012 166 5,04 % | 65,81 | 0,00013242 | 0,00001657 | ||
12/05/2026 10:18:48 | 26 | 5 913 295 14,79 % | 35,19 | 0,00020814 | 0,00004844 | ||
12/05/2026 10:18:47 | 25 | 1 470 490 3,68 % | 8,44 | 0,00001241 | 0,00001213 | ||
12/05/2026 10:18:46 | 30 | 1 934 034 4,84 % | 158,91 | 0,00030734 | 0,00001605 | ||
12/05/2026 10:18:45 | 25 | 5 945 643 14,87 % | 9,38 | 0,0000558 | 0,00004907 | ||
12/05/2026 10:18:44 | 28 | 2 242 172 5,61 % | 10,16 | 0,00002278 | 0,00001859 | ||
12/05/2026 10:18:43 | 27 | 2 725 826 6,82 % | 519,89 | 0,00141715 | 0,00002269 | ||
12/05/2026 10:18:42 | 28 | 10 305 897 25,77 % | 9,54 | 0,00009833 | 0,00008424 | ||
12/05/2026 10:18:41 | 25 | 2 087 287 5,22 % | 9,82 | 0,0000205 | 0,00001715 | ||
12/05/2026 10:18:40 | 31 | 2 858 549 7,15 % | 8,89 | 0,00002543 | 0,00002356 | ||
12/05/2026 10:18:39 | 29 | 11 365 708 28,42 % | 9,65 | 0,00010974 | 0,00009173 | ||
12/05/2026 10:18:38 | 29 | 2 804 737 7,02 % | 132,83 | 0,00037256 | 0,00002271 |
