Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 04:05:06 | 10 | 762 469 1,91 % | 389,83 | 0,00029723 | 0,00000622 | ||
12/05/2026 04:05:05 | 32 | 2 688 484 6,73 % | 13,76 | 0,00003701 | 0,00002202 | ||
12/05/2026 04:05:04 | 25 | 1 891 572 4,73 % | 32,27 | 0,00006105 | 0,00001558 | ||
12/05/2026 04:05:03 | 35 | 2 680 413 6,71 % | 49,33 | 0,00013223 | 0,00002216 | ||
12/05/2026 04:05:02 | 29 | 2 737 804 6,85 % | 9,61 | 0,00002633 | 0,00002272 | ||
12/05/2026 04:05:01 | 44 | 8 335 265 20,84 % | 80,44 | 0,00067049 | 0,00006832 | ||
12/05/2026 04:05:00 | 15 | 768 155 1,93 % | 12,04 | 0,00000925 | 0,00000635 | ||
12/05/2026 04:04:59 | 31 | 5 172 908 12,94 % | 9,29 | 0,00004806 | 0,00004264 | ||
12/05/2026 04:04:58 | 29 | 2 134 130 5,34 % | 8,41 | 0,00001795 | 0,00001768 | ||
12/05/2026 04:04:57 | 31 | 2 433 672 6,09 % | 73,43 | 0,00017871 | 0,00002025 | ||
12/05/2026 04:04:56 | 29 | 1 827 511 4,57 % | 9,8 | 0,00001791 | 0,0000153 | ||
12/05/2026 04:04:55 | 34 | 9 608 533 24,03 % | 1,13 | 0,01091822 | 0,00007918 | ||
12/05/2026 04:04:54 | 32 | 2 057 495 5,15 % | 4,27 | 0,00879857 | 0,00001705 | ||
12/05/2026 04:04:53 | 25 | 1 719 061 4,3 % | 8,48 | 0,00001459 | 0,00001433 | ||
12/05/2026 04:04:52 | 24 | 2 187 017 5,47 % | 38,9 | 0,00008508 | 0,00001833 | ||
12/05/2026 04:04:52 | 193 | 20 449 162 51,13 % | 4,95 | 0,10130276 | 0,00016351 | ||
12/05/2026 04:04:47 | 14 | 1 943 683 4,86 % | 16,14 | 0,00003138 | 0,00001635 | ||
12/05/2026 04:04:46 | 58 | 3 599 920 9 % | 9,86 | 0,00003552 | 0,00003032 | ||
12/05/2026 04:04:45 | 62 | 7 077 789 17,7 % | 205,35 | 0,00145342 | 0,00005908 | ||
12/05/2026 04:04:44 | 67 | 2 834 879 7,09 % | 99,83 | 0,00028301 | 0,00002374 |
