Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 08:13:12 | 24 | 1 905 419 4,77 % | 8,64 | 0,00001647 | 0,00001596 | ||
13/05/2026 08:13:11 | 24 | 5 992 643 14,99 % | 16,86 | 0,00010104 | 0,00004992 | ||
13/05/2026 08:13:10 | 50 | 2 621 949 6,56 % | 66,98 | 0,00017562 | 0,00002192 | ||
13/05/2026 08:13:09 | 62 | 3 135 663 7,84 % | 9,23 | 0,00002896 | 0,00002628 | ||
13/05/2026 08:13:08 | 56 | 7 118 872 17,8 % | 25,03 | 0,00017818 | 0,00005914 | ||
13/05/2026 08:13:07 | 67 | 2 641 811 6,61 % | 9,35 | 0,0000247 | 0,00002203 | ||
13/05/2026 08:13:06 | 73 | 3 015 154 7,54 % | 73,8 | 0,00022253 | 0,00002521 | ||
13/05/2026 08:13:05 | 66 | 7 183 266 17,96 % | 9,3 | 0,00006684 | 0,00005952 | ||
13/05/2026 08:13:04 | 108 | 3 826 294 9,57 % | 8,38 | 0,00003206 | 0,00003175 | ||
13/05/2026 08:13:03 | 5 | 455 117 1,14 % | 14,24 | 0,00000648 | 0,00000381 | ||
13/05/2026 08:13:02 | 76 | 8 372 947 20,94 % | 171,91 | 0,00143944 | 0,00006931 | ||
13/05/2026 08:13:01 | 68 | 7 081 804 17,71 % | 47,58 | 0,00033697 | 0,0000581 | ||
13/05/2026 08:13:00 | 68 | 2 974 759 7,44 % | 8,32 | 0,00002475 | 0,00002447 | ||
13/05/2026 08:12:59 | 64 | 6 044 377 15,12 % | 21,62 | 0,0001307 | 0,00004944 | ||
13/05/2026 08:12:58 | 66 | 3 859 165 9,65 % | 9,19 | 0,00003549 | 0,00003157 | ||
13/05/2026 08:12:57 | 41 | 1 849 143 4,63 % | 9,68 | 0,0000179 | 0,00001522 | ||
13/05/2026 08:12:56 | 31 | 9 621 152 24,06 % | 64,29 | 0,00061863 | 0,00007792 | ||
13/05/2026 08:12:55 | 27 | 1 534 740 3,84 % | 37,17 | 0,00005704 | 0,00001251 | ||
13/05/2026 08:12:54 | 26 | 3 120 514 7,81 % | 16,27 | 0,00005077 | 0,00002551 | ||
13/05/2026 08:12:53 | 29 | 10 619 828 26,55 % | 12,27 | 0,00013032 | 0,00008519 |
