Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 19:57:22 | 70 | 8 205 978 20,52 % | 179,15 | 0,00147014 | 0,00010463 | ||
12/05/2026 19:57:21 | 10 | 627 788 1,57 % | 20,18 | 0,00001266 | 0,00000808 | ||
12/05/2026 19:57:20 | 39 | 5 434 196 13,59 % | 1,01 | 0,00554279 | 0,00006966 | ||
12/05/2026 19:57:19 | 27 | 6 112 003 15,29 % | 68,56 | 0,00041909 | 0,00007787 | ||
12/05/2026 19:57:18 | 39 | 2 451 069 6,13 % | 86,3 | 0,00021154 | 0,00003136 | ||
12/05/2026 19:57:17 | 49 | 2 330 569 5,83 % | 13,83 | 0,00003224 | 0,00002996 | ||
12/05/2026 19:57:16 | 34 | 7 027 521 17,57 % | 82,65 | 0,00058085 | 0,00008957 | ||
12/05/2026 19:57:15 | 30 | 1 814 055 4,54 % | 15,13 | 0,00002746 | 0,00002326 | ||
12/05/2026 19:57:14 | 34 | 1 960 736 4,91 % | 250,43 | 0,00049104 | 0,00002529 | ||
12/05/2026 19:57:13 | 37 | 5 013 623 12,54 % | 44,03 | 0,00022077 | 0,00006448 | ||
12/05/2026 19:57:12 | 34 | 2 186 760 5,47 % | 15,02 | 0,00003285 | 0,00002826 | ||
12/05/2026 19:57:11 | 34 | 2 146 023 5,37 % | 66,71 | 0,00014316 | 0,00002788 | ||
12/05/2026 19:57:10 | 49 | 6 933 688 17,34 % | 44,32 | 0,00030736 | 0,00008934 | ||
12/05/2026 19:57:09 | 43 | 2 206 175 5,52 % | 13,28 | 0,00002929 | 0,00002857 | ||
12/05/2026 19:57:08 | 25 | 1 443 235 3,61 % | 16,32 | 0,00002355 | 0,00001882 | ||
12/05/2026 19:57:07 | 25 | 5 294 322 13,24 % | 26 | 0,00013768 | 0,0000688 | ||
12/05/2026 19:57:06 | 37 | 2 112 549 5,29 % | 15,34 | 0,00003241 | 0,0000276 | ||
12/05/2026 19:57:05 | 50 | 3 243 989 8,11 % | 161,57 | 0,00052416 | 0,00004247 | ||
12/05/2026 19:57:04 | 31 | 5 146 093 12,87 % | 21,44 | 0,00011035 | 0,00006715 | ||
12/05/2026 19:57:03 | 29 | 1 710 641 4,28 % | 285,58 | 0,00048854 | 0,00002246 |
