Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 klo 10.05.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.05.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.05.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.05.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.05.00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
12.05.2026 klo 10.04.46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
