Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
swap | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x823a6aa0 | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 klo 03.37.49 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
execute | 13.05.2026 klo 03.37.49 | 0ETH | 0,00000003 |
