Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
handleOps | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
handleOps | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x9848bf45 | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x823a6aa0 | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026 klo 08.30.27 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 15.05.2026 klo 08.30.25 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026 klo 08.30.25 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
