Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 klo 16.47.44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.38 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.27 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.21 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.47.15 | Send | 681,790965 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.47 | Lend deposit | -- | |||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.12 | Post price | -- | -- | ||||
13.05.2026 klo 16.46.12 | Withdraw | -- |
