Large txns
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 11.05.2026 klo 17.46.24 | 19,73359644 | 0,2297736 | |||||
claim | 11.05.2026 klo 17.46.25 | 19,73359644 | 0,2297736 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.47.09 | 19,73359644 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.48.36 | 19,73359644 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.48.37 | 19,73359644 | 0,1862568 | |||||
claim | 11.05.2026 klo 17.49.07 | 19,73359644 | 0,260532 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.47.50 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.49.46 | 19,73359644 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.50.54 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.52.50 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.51.42 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 17.54.04 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.02.54 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.03.30 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.03.00 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.03.24 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.04.05 | 19,73359644 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.05.40 | 19,73359644 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.10.22 | 19,73359644 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 11.05.2026 klo 18.13.45 | 19,73359644 | 0,1862352 |
