Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:05:20 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:20 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:20 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:20 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:20 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:14 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:05:03 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:05:03 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:03 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:05:03 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:57 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:57 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:34 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:11 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:04:00 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
09:04:00 11/05/2026 | Gửi | 14,968828 KAVA | -- | ||||
09:03:37 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
09:03:31 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
09:03:31 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
