Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:31:04 | 191 | 20.563.186 37,39 % | 819,02 | 0,01684179 | 0,00168417 | ||
11.05.2026, 21:31:04 | 146 | 27.777.866 50,51 % | 1,24 | 0,03461918 | 0,00346191 | ||
11.05.2026, 21:31:03 | 109 | 35.425.382 64,41 % | 123,82 | 0,00438654 | 0,00043865 | ||
11.05.2026, 21:31:03 | 109 | 19.736.713 35,89 % | 102,63 | 0,00202561 | 0,00020256 | ||
11.05.2026, 21:31:02 | 141 | 23.482.761 42,7 % | 174,31 | 0,0040934 | 0,00040934 | ||
11.05.2026, 21:31:02 | 105 | 13.723.520 24,96 % | 130,84 | 0,00179571 | 0,00017957 | ||
11.05.2026, 21:31:01 | 140 | 15.278.469 27,78 % | 172,67 | 0,0026382 | 0,00026382 | ||
11.05.2026, 21:31:01 | 99 | 13.680.610 24,88 % | 10,07 | 0,13776499 | 0,01377649 | ||
11.05.2026, 21:31:01 | 124 | 17.270.640 31,41 % | 1,28 | 0,02222953 | 0,00222295 | ||
11.05.2026, 21:31:00 | 104 | 27.397.906 49,82 % | 152,92 | 0,00418972 | 0,00041897 | ||
11.05.2026, 21:31:00 | 83 | 8.683.931 15,79 % | 139,71 | 0,00121324 | 0,00012132 | ||
11.05.2026, 21:30:59 | 93 | 14.203.214 25,83 % | 84,21 | 0,00119605 | 0,0001196 | ||
11.05.2026, 21:30:59 | 94 | 10.815.042 19,67 % | 148,73 | 0,00160853 | 0,00016085 | ||
11.05.2026, 21:30:58 | 87 | 9.440.862 17,17 % | 311,61 | 0,00294191 | 0,00029419 | ||
11.05.2026, 21:30:58 | 88 | 19.733.374 35,88 % | 99,72 | 0,00196788 | 0,00019678 | ||
11.05.2026, 21:30:57 | 102 | 15.134.968 27,52 % | 67,06 | 0,00101496 | 0,00010149 | ||
11.05.2026, 21:30:57 | 75 | 9.344.115 16,99 % | 127,72 | 0,00119349 | 0,00011934 | ||
11.05.2026, 21:30:56 | 82 | 24.476.937 44,51 % | 69,99 | 0,00171317 | 0,00017131 | ||
11.05.2026, 21:30:56 | 67 | 15.310.142 27,84 % | 78,54 | 0,00120246 | 0,00012024 | ||
11.05.2026, 21:30:56 | 92 | 19.889.459 36,17 % | 101,42 | 0,0020172 | 0,00020172 |
