Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 21:55:01 | 73 | 14.995.133 27,27 % | 641,47 | 0,00961906 | 0,0009619 | ||
11.05.2026, 21:55:00 | 123 | 18.846.364 34,27 % | 184,28 | 0,00347318 | 0,00034731 | ||
11.05.2026, 21:55:00 | 94 | 14.510.359 26,39 % | 112,69 | 0,00163524 | 0,00016352 | ||
11.05.2026, 21:54:59 | 81 | 13.634.652 24,8 % | 187,48 | 0,00255628 | 0,00025562 | ||
11.05.2026, 21:54:59 | 91 | 15.833.643 28,79 % | 79,15 | 0,00125328 | 0,00012532 | ||
11.05.2026, 21:54:58 | 80 | 9.697.134 17,64 % | 102,02 | 0,00098937 | 0,00009893 | ||
11.05.2026, 21:54:58 | 103 | 21.041.335 38,26 % | 100,87 | 0,00212259 | 0,00021225 | ||
11.05.2026, 21:54:58 | 116 | 17.904.872 32,56 % | 195,38 | 0,00349829 | 0,00034982 | ||
11.05.2026, 21:54:57 | 122 | 23.086.132 41,98 % | 241,64 | 0,00557865 | 0,00055786 | ||
11.05.2026, 21:54:57 | 116 | 34.475.876 62,69 % | 354,45 | 0,0122203 | 0,00122203 | ||
11.05.2026, 21:54:56 | 198 | 31.996.681 58,18 % | 143,24 | 0,00458328 | 0,00045832 | ||
11.05.2026, 21:54:56 | 40 | 4.394.318 7,99 % | 1,06 | 0,00469285 | 0,00046928 | ||
11.05.2026, 21:54:55 | 90 | 11.346.149 20,63 % | 131,75 | 0,00149491 | 0,00014949 | ||
11.05.2026, 21:54:55 | 105 | 10.183.902 18,52 % | 118,26 | 0,0012044 | 0,00012044 | ||
11.05.2026, 21:54:54 | 84 | 12.886.601 23,44 % | 180,72 | 0,00232893 | 0,00023289 | ||
11.05.2026, 21:54:54 | 79 | 18.122.742 32,96 % | 98,22 | 0,00178009 | 0,000178 | ||
11.05.2026, 21:54:54 | 90 | 12.764.904 23,21 % | 71,01 | 0,00090651 | 0,00009065 | ||
11.05.2026, 21:54:53 | 80 | 16.328.793 29,69 % | 66,52 | 0,00108626 | 0,00010862 | ||
11.05.2026, 21:54:53 | 95 | 11.111.203 20,21 % | 97,8 | 0,00108671 | 0,00010867 | ||
11.05.2026, 21:54:52 | 86 | 10.135.587 18,43 % | 134,5 | 0,00136327 | 0,00013632 |
