Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 20:08:01 | 6 | 4,519 | 1,151,952 2.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:59 | 6 | 7,333 | 1,229,453 3.08 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:57 | 6 | 4,324 | 596,325 1.5 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:55 | 5 | 6,373 | 760,937 1.91 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:53 | 10 | 20,542 | 2,201,574 5.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:51 | 8 | 6,926 | 1,150,674 2.88 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:49 | 7 | 5,755 | 1,002,396 2.51 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:47 | 7 | 7,041 | 1,067,181 2.67 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:45 | 9 | 9,891 | 2,155,383 5.39 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:43 | 11 | 9,796 | 1,298,503 3.25 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:41 | 7 | 5,318 | 1,293,329 3.24 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:39 | 8 | 10,941 | 1,724,623 4.32 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:37 | 7 | 7,042 | 1,069,923 2.68 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:35 | 8 | 10,141 | 1,905,928 4.77 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:33 | 6 | 6,455 | 848,994 2.13 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:31 | 7 | 12,089 | 2,804,895 7.02 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:29 | 7 | 6,890 | 886,966 2.22 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:27 | 5 | 15,076 | 2,009,302 5.03 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:25 | 5 | 13,253 | 1,664,317 4.17 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 20:07:23 | 8 | 11,148 | 1,732,127 4.34 % | < 0.000001 |
