Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:28:13 | 7 | 8,951 | 1,783,931 4.46 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:11 | 7 | 5,455 | 661,982 1.66 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:09 | 16 | 14,888 | 2,025,801 5.07 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:07 | 8 | 2,856 | 351,257 0.88 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:05 | 13 | 22,882 | 2,968,459 7.43 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:03 | 13 | 4,382 | 668,457 1.68 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:28:01 | 9 | 2,474 | 558,238 1.4 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:59 | 15 | 9,690 | 1,672,260 4.19 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:57 | 9 | 2,610 | 594,040 1.49 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:55 | 10 | 2,176 | 326,369 0.82 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:53 | 14 | 6,946 | 1,067,975 2.67 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:51 | 12 | 4,809 | 951,340 2.38 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:49 | 8 | 4,145 | 838,441 2.1 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:47 | 14 | 10,153 | 1,264,222 3.17 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:45 | 8 | 7,721 | 947,473 2.37 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:43 | 8 | 12,891 | 1,949,529 4.88 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:41 | 22 | 14,369 | 2,663,139 6.66 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:39 | 8 | 2,879 | 367,349 0.92 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:37 | 9 | 1,991 | 288,741 0.73 % | < 0.000001 | ||
23/05/2026, 11:27:35 | 10 | 19,275 | 2,758,006 6.9 % | < 0.000001 |
