Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 13:10:29 | 24 | 9,998 | 2,778,551 6.95 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:27 | 25 | 15,255 | 3,492,701 8.74 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:25 | 15 | 6,633 | 2,075,497 5.19 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:23 | 31 | 10,979 | 3,568,835 8.93 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:21 | 15 | 6,477 | 1,433,163 3.59 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:19 | 24 | 6,473 | 2,450,722 6.13 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:17 | 19 | 14,551 | 3,224,918 8.07 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:15 | 24 | 6,043 | 2,367,398 5.92 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:13 | 24 | 14,227 | 3,111,200 7.78 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:11 | 18 | 8,513 | 2,275,733 5.69 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:09 | 23 | 6,841 | 2,205,751 5.52 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:07 | 25 | 8,670 | 2,804,274 7.02 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:05 | 22 | 18,093 | 3,330,081 8.33 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:03 | 28 | 6,816 | 2,878,437 7.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:10:01 | 19 | 18,709 | 3,650,373 9.13 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:09:59 | 26 | 12,793 | 3,529,164 8.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:09:57 | 25 | 17,138 | 3,739,439 9.35 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:09:55 | 22 | 6,234 | 2,075,687 5.19 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:09:53 | 31 | 20,146 | 5,011,504 12.53 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 13:09:51 | 21 | 6,140 | 2,353,339 5.89 % | < 0.000001 |
