Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 09:13:55 | 5 | 5,767 | 673,898 1.69 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:53 | 6 | 7,044 | 839,659 2.1 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:51 | 12 | 9,502 | 1,596,552 4 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:49 | 8 | 13,683 | 1,859,432 4.65 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:47 | 9 | 5,844 | 834,831 2.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:45 | 10 | 11,219 | 1,706,124 4.27 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:43 | 5 | 3,079 | 442,420 1.11 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:41 | 8 | 9,248 | 1,130,452 2.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:39 | 5 | 3,686 | 617,496 1.55 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:37 | 8 | 9,531 | 1,372,842 3.44 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:35 | 8 | 8,284 | 1,233,085 3.09 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:33 | 7 | 9,920 | 1,754,007 4.39 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:31 | 9 | 5,271 | 767,487 1.92 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:29 | 11 | 13,065 | 1,678,164 4.2 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:27 | 5 | 3,019 | 392,152 0.99 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:25 | 6 | 8,901 | 1,138,402 2.85 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:23 | 10 | 16,049 | 2,328,977 5.83 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:21 | 8 | 10,038 | 1,217,845 3.05 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:19 | 6 | 4,197 | 511,356 1.28 % | < 0.000001 | ||
21/05/2026, 09:13:17 | 8 | 7,413 | 1,038,714 2.6 % | < 0.000001 |
