Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 08:53:23 | 10 | 9,066 | 1,300,989 3.26 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:21 | 12 | 13,060 | 1,934,430 4.84 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:19 | 10 | 17,249 | 2,115,282 5.29 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:17 | 9 | 6,822 | 853,367 2.14 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:15 | 9 | 7,216 | 1,016,743 2.55 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:13 | 11 | 10,305 | 1,478,002 3.7 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:11 | 10 | 10,828 | 1,940,922 4.86 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:09 | 10 | 7,322 | 990,915 2.48 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:07 | 7 | 5,892 | 727,727 1.82 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:05 | 6 | 4,777 | 586,449 1.47 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:03 | 10 | 7,366 | 1,001,553 2.51 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:53:01 | 12 | 6,664 | 1,084,495 2.72 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:59 | 10 | 8,342 | 1,148,501 2.88 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:57 | 10 | 6,435 | 1,052,947 2.64 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:55 | 9 | 8,053 | 1,098,460 2.75 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:53 | 12 | 5,659 | 1,036,860 2.6 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:51 | 10 | 9,320 | 1,239,162 3.1 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:49 | 11 | 6,419 | 1,086,190 2.72 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:47 | 10 | 12,754 | 2,042,238 5.11 % | 0.000001 | ||
18/05/2026, 08:52:45 | 9 | 7,157 | 910,331 2.28 % | 0.000001 |
