Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 13:25:17 | 76 | 14,732 | 2,929,968 7.33 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:15 | 39 | 11,275 | 1,908,847 4.78 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:13 | 66 | 20,224 | 4,002,837 10.01 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:11 | 10 | 14,919 | 2,438,496 6.1 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:09 | 14 | 5,599 | 1,076,052 2.7 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:07 | 22 | 9,176 | 2,146,848 5.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:05 | 6 | 12,351 | 2,256,848 5.65 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:03 | 37 | 9,061 | 1,476,438 3.7 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:25:01 | 8 | 8,842 | 1,658,765 4.15 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:59 | 35 | 9,127 | 1,402,559 3.51 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:57 | 9 | 6,439 | 2,069,793 5.18 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:55 | 40 | 16,778 | 3,200,549 8.01 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:53 | 13 | 10,850 | 2,712,387 6.79 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:51 | 35 | 13,293 | 2,611,295 6.53 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:49 | 9 | 7,617 | 1,747,483 4.37 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:47 | 37 | 16,534 | 2,538,890 6.35 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:45 | 8 | 6,570 | 1,954,408 4.89 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:43 | 36 | 14,453 | 2,081,516 5.21 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:41 | 20 | 24,763 | 5,726,634 14.32 % | < 0.000001 | ||
22/05/2026, 13:24:39 | 12 | 5,333 | 837,714 2.1 % | < 0.000001 |
