Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 07:46:12 | 145 | 141,266 | 30,374,715 50.63 % | 60,000,000 | 1.622827 | 0.015715 | ||
25/05/2026, 07:46:00 | 101 | 134,255 | 30,690,328 51.16 % | 60,000,000 | 1.710444 | 0.018665 | ||
25/05/2026, 07:45:48 | 96 | 25,885 | 59,975,128 99.96 % | 60,000,000 | 1.082089 | 0.006129 | ||
25/05/2026, 07:45:36 | 88 | 65,088 | 14,679,107 24.47 % | 60,000,000 | 1.457986 | 0.006037 | ||
25/05/2026, 07:45:24 | 122 | 107,532 | 24,262,996 40.44 % | 60,000,000 | 1.697333 | 0.015164 | ||
25/05/2026, 07:45:12 | 204 | 116,794 | 30,333,166 50.56 % | 60,000,000 | 1.546875 | 0.014439 | ||
25/05/2026, 07:45:00 | 127 | 40,492 | 59,993,057 99.99 % | 60,000,000 | 1.189145 | 0.014233 | ||
25/05/2026, 07:44:48 | 0 | 1,194 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
25/05/2026, 07:44:36 | 91 | 56,683 | 59,990,317 99.99 % | 60,000,000 | 1.220867 | 0.015227 | ||
25/05/2026, 07:44:24 | 117 | 76,455 | 20,015,887 33.36 % | 60,000,000 | 1.881935 | 0.017472 | ||
25/05/2026, 07:44:12 | 100 | 37,878 | 11,591,565 19.32 % | 60,000,000 | 1.594436 | 0.005814 | ||
25/05/2026, 07:44:00 | 131 | 31,911 | 57,809,177 96.35 % | 60,000,000 | 1.093559 | 0.006602 | ||
25/05/2026, 07:43:48 | 117 | 61,788 | 13,784,216 22.98 % | 60,000,000 | 1.31164 | 0.003602 | ||
25/05/2026, 07:43:36 | 100 | 26,153 | 59,998,581 100 % | 60,000,000 | 1.106418 | 0.010367 | ||
25/05/2026, 07:43:24 | 115 | 47,948 | 11,730,575 19.56 % | 60,000,000 | 1.520936 | 0.005987 | ||
25/05/2026, 07:43:12 | 91 | 43,176 | 13,867,020 23.12 % | 59,999,943 | 1.489622 | 0.005633 | ||
25/05/2026, 07:43:00 | 136 | 127,339 | 30,066,384 50.16 % | 59,941,408 | 1.447811 | 0.01097 | ||
25/05/2026, 07:42:48 | 104 | 27,553 | 59,980,457 99.97 % | 60,000,000 | 1.116455 | 0.009223 | ||
25/05/2026, 07:42:36 | 98 | 74,669 | 20,976,852 34.97 % | 60,000,000 | 1.526864 | 0.011045 | ||
25/05/2026, 07:42:24 | 149 | 61,790 | 18,773,129 31.29 % | 60,000,000 | 1.389004 | 0.006375 |
