Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 06:10:47 | 1 | 450,211 2.26 % | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
11/05/2026, 06:10:47 | 1 | 116,328 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
11/05/2026, 06:10:46 | 1 | 222,810 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000196 | ||
11/05/2026, 06:10:46 | 1 | 189,197 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
11/05/2026, 06:10:40 | 1 | 399,860 2 % | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
11/05/2026, 06:10:40 | 1 | 149,907 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
11/05/2026, 06:10:39 | 1 | 308,775 1.55 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
11/05/2026, 06:10:37 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000407 | ||
11/05/2026, 06:10:36 | 1 | 209,590 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
11/05/2026, 06:10:36 | 1 | 466,750 2.34 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
11/05/2026, 06:10:35 | 1 | 181,167 0.91 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
11/05/2026, 06:10:35 | 1 | 324,706 1.63 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
11/05/2026, 06:10:34 | 1 | 192,836 0.97 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
11/05/2026, 06:10:34 | 1 | 134,864 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
11/05/2026, 06:10:32 | 1 | 116,322 0.59 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
11/05/2026, 06:10:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000459 | ||
11/05/2026, 06:10:30 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
11/05/2026, 06:10:28 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
11/05/2026, 06:10:04 | 1 | 123,000 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000146 | ||
11/05/2026, 06:09:42 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000186 |
