Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 12:25:05 | 1 | 37,894 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 12:24:59 | 1 | 37,906 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 12:24:55 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 12:24:54 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000601 | ||
11/05/2026, 12:24:51 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
11/05/2026, 12:24:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
11/05/2026, 12:24:44 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
11/05/2026, 12:24:41 | 1 | 29,481 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
11/05/2026, 12:24:39 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
11/05/2026, 12:24:34 | 1 | 26,990 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
11/05/2026, 12:24:29 | 1 | 26,930 0.14 % | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
11/05/2026, 12:24:12 | 1 | 29,425 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
11/05/2026, 12:24:08 | 1 | 41,268 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
11/05/2026, 12:24:07 | 1 | 417,390 2.09 % | 20,000,000 | 0.00000397 | ||
11/05/2026, 12:24:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
11/05/2026, 12:24:05 | 1 | 275,559 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
11/05/2026, 12:24:03 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
11/05/2026, 12:23:48 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
11/05/2026, 12:23:45 | 1 | 267,907 1.34 % | 20,000,000 | 0.00000341 | ||
11/05/2026, 12:23:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000011 |
