Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15:41:23 | 1 | 138,700 0.7 % | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
11/05/2026, 15:41:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
11/05/2026, 15:40:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
11/05/2026, 15:40:55 | 1 | 401,887 2.01 % | 20,000,000 | 0.00000275 | ||
11/05/2026, 15:40:55 | 1 | 298,979 1.5 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
11/05/2026, 15:40:54 | 1 | 370,268 1.86 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
11/05/2026, 15:40:54 | 2 | 258,508 1.3 % | 20,000,000 | 0.00000346 | ||
11/05/2026, 15:40:53 | 1 | 367,665 1.84 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
11/05/2026, 15:40:41 | 1 | 236,881 1.19 % | 20,000,000 | 0.00000338 | ||
11/05/2026, 15:40:40 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
11/05/2026, 15:40:35 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000116 | ||
11/05/2026, 15:40:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
11/05/2026, 15:40:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000688 | ||
11/05/2026, 15:40:29 | 1 | 89,210 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
11/05/2026, 15:40:16 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
11/05/2026, 15:40:12 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
11/05/2026, 15:40:03 | 1 | 124,905 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000239 | ||
11/05/2026, 15:39:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
11/05/2026, 15:39:50 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
11/05/2026, 15:39:48 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000111 |
