Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:06:38 | 1 | 128,338 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
11/05/2026, 20:06:30 | 1 | 147,469 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
11/05/2026, 20:06:28 | 1 | 79,416 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000317 | ||
11/05/2026, 20:06:28 | 1 | 135,238 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000441 | ||
11/05/2026, 20:06:25 | 1 | 134,954 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
11/05/2026, 20:06:24 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
11/05/2026, 20:06:20 | 1 | 74,609 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
11/05/2026, 20:06:20 | 1 | 127,776 0.64 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
11/05/2026, 20:06:18 | 1 | 265,078 1.33 % | 20,000,000 | 0.00000443 | ||
11/05/2026, 20:06:17 | 1 | 77,313 0.39 % | 20,000,000 | 0.00000556 | ||
11/05/2026, 20:06:16 | 1 | 69,640 0.35 % | 20,000,000 | 0.00000467 | ||
11/05/2026, 20:06:09 | 1 | 147,460 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
11/05/2026, 20:05:54 | 1 | 246,103 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000744 | ||
11/05/2026, 20:05:33 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
11/05/2026, 20:05:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000845 | ||
11/05/2026, 20:05:18 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000632 | ||
11/05/2026, 20:05:05 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
11/05/2026, 20:04:56 | 1 | 279,617 1.4 % | 20,000,000 | 0.00000222 | ||
11/05/2026, 20:04:50 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
11/05/2026, 20:04:43 | 1 | 35,397 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000199 |
