Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 21/05/2026, 18:51:57 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
execute | 21/05/2026, 18:51:57 | < 0.00000001 | 0.03958176 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 18:51:57 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 21/05/2026, 18:51:55 | 0RON | 0.00096742 | |||||
0xe21fd0e9 | 21/05/2026, 18:51:55 | 0RON | 0.00664824 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xae6a2ef4 | 21/05/2026, 18:51:55 | 0RON | 0.00206423 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 18:51:55 | 0RON | 0.00630951 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 21/05/2026, 18:51:55 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 21/05/2026, 18:51:53 | 0RON | 0.00142312 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 21/05/2026, 18:51:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
