Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:40:27 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,137 16.78 % | 0.009091 | ||
19/05/2026, 06:40:25 | 5 | 2,337 | 60,000,000 | 10,260,648 17.11 % | 0.01045 | ||
19/05/2026, 06:40:23 | 3 | 3,061 | 60,000,000 | 393,943 0.66 % | -0.000578 | ||
19/05/2026, 06:40:21 | 4 | 1,925 | 60,000,000 | 366,656 0.62 % | 0.000537 | ||
19/05/2026, 06:40:19 | 6 | 6,844 | 60,000,000 | 20,791,584 34.66 % | 0.019821 | ||
19/05/2026, 06:40:17 | 4 | 5,409 | 60,000,000 | 638,249 1.07 % | 0.000767 | ||
19/05/2026, 06:40:15 | 3 | 2,499 | 60,000,000 | 410,542 0.69 % | 0.008139 | ||
19/05/2026, 06:40:13 | 4 | 1,861 | 60,000,000 | 10,138,387 16.9 % | 0.01016 | ||
19/05/2026, 06:40:11 | 3 | 1,546 | 60,000,000 | 175,236 0.3 % | -0.000337 | ||
19/05/2026, 06:40:09 | 4 | 3,241 | 60,000,000 | 10,336,041 17.23 % | 0.009344 | ||
19/05/2026, 06:40:07 | 13 | 39,734 | 60,000,000 | 4,429,772 7.39 % | 0.004628 | ||
19/05/2026, 06:40:05 | 8 | 1,853 | 60,000,000 | 209,154 0.35 % | -0.000923 | ||
19/05/2026, 06:40:03 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 240,316 0.41 % | -0.00073 | ||
19/05/2026, 06:40:01 | 3 | 2,766 | 60,000,000 | 222,625 0.38 % | -0.000983 | ||
19/05/2026, 06:39:59 | 5 | 3,655 | 60,000,000 | 10,363,741 17.28 % | 0.011263 | ||
19/05/2026, 06:39:57 | 4 | 3,875 | 60,000,000 | 509,866 0.85 % | -0.00046 | ||
19/05/2026, 06:39:55 | 3 | 1,255 | 60,000,000 | 204,239 0.35 % | -0.000766 | ||
19/05/2026, 06:39:53 | 5 | 5,246 | 60,000,000 | 612,877 1.03 % | 0.000811 | ||
19/05/2026, 06:39:51 | 3 | 2,571 | 60,000,000 | 10,234,872 17.06 % | 0.009264 | ||
19/05/2026, 06:39:49 | 3 | 3,341 | 60,000,000 | 476,124 0.8 % | -0.00067 |
