Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 05:25:19 | 3 | 2,373 | 60,000,000 | 449,851 0.75 % | -0.00052 | ||
16/05/2026, 05:25:17 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
16/05/2026, 05:25:15 | 2 | 1,034 | 60,000,000 | 72,322 0.13 % | -0.000898 | ||
16/05/2026, 05:25:13 | 3 | 3,104 | 60,000,000 | 743,742 1.24 % | -0.000403 | ||
16/05/2026, 05:25:11 | 3 | 10,718 | 60,000,000 | 3,479,429 5.8 % | 0.002508 | ||
16/05/2026, 05:25:09 | 5 | 7,392 | 60,000,000 | 1,199,220 2 % | 0.000228 | ||
16/05/2026, 05:25:07 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000836 | ||
16/05/2026, 05:25:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
16/05/2026, 05:25:03 | 4 | 1,925 | 60,000,000 | 238,932 0.4 % | -0.000731 | ||
16/05/2026, 05:25:01 | 3 | 2,367 | 60,000,000 | 433,228 0.73 % | -0.000772 | ||
16/05/2026, 05:24:59 | 3 | 2,025 | 60,000,000 | 237,656 0.4 % | -0.000733 | ||
16/05/2026, 05:24:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
16/05/2026, 05:24:55 | 3 | 2,634 | 60,000,000 | 381,846 0.64 % | -0.000588 | ||
16/05/2026, 05:24:53 | 3 | 1,178 | 60,000,000 | 160,168 0.27 % | -0.00081 | ||
16/05/2026, 05:24:51 | 2 | 3,855 | 60,000,000 | 357,423 0.6 % | -0.000613 | ||
16/05/2026, 05:24:49 | 4 | 2,211 | 60,000,000 | 224,417 0.38 % | -0.000245 | ||
16/05/2026, 05:24:47 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,363 0.2 % | -0.000855 | ||
16/05/2026, 05:24:45 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23 % | -0.000836 | ||
16/05/2026, 05:24:43 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2 % | -0.000855 | ||
16/05/2026, 05:24:41 | 3 | 2,280 | 60,000,000 | 120,100 0.21 % | -0.000801 |
