Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 17/05/2026, 03:32:49 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 03:32:48 | 260,524 | 617.73413375 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 03:32:47 | 93,098 | 646.48215283 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 03:32:46 | 58,198 | 617.73413375 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 03:32:45 | 291,534 | 647.57985301 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 03:32:44 | 849,348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 03:32:43 | 144,772 | 659.15016736 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 03:32:43 | 229,226 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 03:32:41 | 633,318 | 628.06321805 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 03:32:41 | 93,772 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 17/05/2026, 03:32:41 | 939,312 | 628.06321805 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 03:32:41 | 137,502 | 659.15016736 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 03:32:40 | 284,006 | 618.7432257 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 17/05/2026, 03:32:40 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 03:32:37 | 158,746 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 03:32:37 | 260,524 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 03:32:36 | 144,748 | 644.41697939 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 03:32:36 | 260,548 | 644.41697939 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 03:32:36 | 606,492 | 618.7432257 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 03:32:36 | 296,894 | 650.54740355 | 0POL |
