Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 19/05/2026, 08:58:13 | 137,550 | 841.83049809 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 08:58:13 | 238,838 | 604.73900685 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 08:58:13 | 66,044 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 08:58:13 | 282,614 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 08:58:13 | 549,862 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 19/05/2026, 08:58:13 | 263,696 | 300 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 08:58:13 | 281,756 | 572.44188203 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 08:58:13 | 433,686 | 841.83049809 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 08:58:12 | 53,220 | 572.44188203 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 08:58:12 | 296,918 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x35aff26d | 19/05/2026, 08:58:12 | 875,540 | 572.44188203 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 08:58:12 | 433,686 | 591.83030712 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 19/05/2026, 08:58:12 | 100,514 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 19/05/2026, 08:58:12 | 310,766 | 572.44188203 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 19/05/2026, 08:58:11 | 137,550 | 591.83030712 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 08:58:11 | 276,208 | 588.42498343 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 19/05/2026, 08:58:11 | 385,960 | 572.44188203 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 08:58:11 | 158,746 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 08:58:11 | 97,508 | 888.87661082 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 08:58:10 | 158,746 | 841.83049809 | 0POL |
