Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 05:52:42 | 137 | 38,699,809 27.65 % | 140,000,000 | 506.63 | 9.930908 | 9.67592508 | ||
12/05/2026, 05:52:40 | 118 | 30,158,050 21.55 % | 140,000,000 | 555.51 | 9.130525 | 7.62272284 | ||
12/05/2026, 05:52:39 | 142 | 38,029,761 27.17 % | 140,000,000 | 567.62 | 12.094647 | 9.49209585 | ||
12/05/2026, 05:52:37 | 169 | 49,223,005 35.16 % | 140,000,000 | 446.28 | 9.585469 | 12.38218613 | ||
12/05/2026, 05:52:35 | 221 | 63,620,874 45.45 % | 140,000,000 | 455.15 | 12.865355 | 16.09221814 | ||
12/05/2026, 05:52:33 | 149 | 37,708,744 26.94 % | 140,000,000 | 454.23 | 7.707613 | 9.420901 | ||
12/05/2026, 05:52:32 | 132 | 35,641,442 25.46 % | 140,000,000 | 430.07 | 6.334777 | 8.99384017 | ||
12/05/2026, 05:52:30 | 144 | 40,621,306 29.02 % | 140,000,000 | 427.25 | 7.252791 | 10.10297484 | ||
12/05/2026, 05:52:28 | 137 | 36,230,998 25.88 % | 140,000,000 | 474.68 | 8.097662 | 9.10068288 | ||
12/05/2026, 05:52:26 | 153 | 40,052,078 28.61 % | 140,000,000 | 463.54 | 8.64608 | 9.91986032 | ||
12/05/2026, 05:52:25 | 150 | 35,756,035 25.55 % | 140,000,000 | 474.25 | 8.012702 | 8.94460917 | ||
12/05/2026, 05:52:23 | 136 | 34,259,152 24.48 % | 140,000,000 | 466.8 | 7.505995 | 8.48643158 | ||
12/05/2026, 05:52:21 | 135 | 30,440,570 21.75 % | 140,000,000 | 488.33 | 7.242562 | 7.62262766 | ||
12/05/2026, 05:52:19 | 115 | 27,401,565 19.58 % | 140,000,000 | 500.01 | 6.872089 | 6.82910248 | ||
12/05/2026, 05:52:18 | 131 | 27,260,699 19.48 % | 140,000,000 | 497.7 | 6.69641 | 6.87149619 | ||
12/05/2026, 05:52:16 | 151 | 28,443,269 20.32 % | 140,000,000 | 515.19 | 7.403967 | 7.24998453 | ||
12/05/2026, 05:52:14 | 162 | 52,447,826 37.47 % | 140,000,000 | 486.55 | 12.455815 | 13.06291828 | ||
12/05/2026, 05:52:12 | 127 | 23,624,297 16.88 % | 140,000,000 | 506.37 | 6.090181 | 5.87251906 | ||
12/05/2026, 05:52:11 | 142 | 34,668,724 24.77 % | 140,000,000 | 502.95 | 8.731071 | 8.70584561 | ||
12/05/2026, 05:52:09 | 179 | 46,185,111 32.99 % | 140,000,000 | 499.37 | 11.369389 | 11.69439706 |
