Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 02:26:00 | 117 | 34,572,774 24.7 % | 140,000,000 | 382.54 | 4.512221 | 8.71352524 | ||
12/05/2026, 02:25:58 | 120 | 45,397,354 32.43 % | 140,000,000 | 369.97 | 5.558253 | 11.23769523 | ||
12/05/2026, 02:25:56 | 102 | 27,162,512 19.41 % | 140,000,000 | 419.57 | 4.596138 | 6.80063673 | ||
12/05/2026, 02:25:55 | 123 | 39,161,053 27.98 % | 140,000,000 | 399.43 | 5.744763 | 9.8975441 | ||
12/05/2026, 02:25:53 | 154 | 49,625,762 35.45 % | 140,000,000 | 424.17 | 8.769088 | 12.28082084 | ||
12/05/2026, 02:25:51 | 138 | 34,135,394 24.39 % | 140,000,000 | 402.99 | 5.221945 | 8.53434111 | ||
12/05/2026, 02:25:49 | 111 | 28,820,902 20.59 % | 140,000,000 | 410.01 | 4.653008 | 7.16395348 | ||
12/05/2026, 02:25:48 | 131 | 38,926,928 27.81 % | 140,000,000 | 402.26 | 5.89089 | 9.76798815 | ||
12/05/2026, 02:25:46 | 101 | 35,167,609 25.12 % | 140,000,000 | 401.43 | 5.203491 | 8.91395631 | ||
12/05/2026, 02:25:44 | 131 | 43,439,804 31.03 % | 140,000,000 | 414.52 | 7.176798 | 10.82989585 | ||
12/05/2026, 02:25:42 | 135 | 41,934,138 29.96 % | 140,000,000 | 403.55 | 6.374099 | 10.54881774 | ||
12/05/2026, 02:25:41 | 126 | 34,871,453 24.91 % | 140,000,000 | 433.04 | 6.239689 | 8.8613419 | ||
12/05/2026, 02:25:39 | 247 | 89,703,227 64.08 % | 140,000,000 | 402.94 | 13.320072 | 22.82508448 | ||
12/05/2026, 02:25:37 | 147 | 47,448,949 33.9 % | 140,000,000 | 415.63 | 7.549861 | 12.17153723 | ||
12/05/2026, 02:25:35 | 141 | 58,789,547 42 % | 140,000,000 | 375.03 | 7.37989 | 14.66818282 | ||
12/05/2026, 02:25:34 | 129 | 34,123,498 24.38 % | 140,000,000 | 441.49 | 6.463852 | 8.60152482 | ||
12/05/2026, 02:25:32 | 133 | 35,507,078 25.37 % | 140,000,000 | 410.69 | 5.727946 | 8.8547071 | ||
12/05/2026, 02:25:30 | 96 | 28,951,231 20.68 % | 140,000,000 | 403.22 | 4.373551 | 7.30018697 | ||
12/05/2026, 02:25:28 | 130 | 41,100,018 29.36 % | 140,000,000 | 414.23 | 6.814175 | 10.21085278 | ||
12/05/2026, 02:25:27 | 155 | 41,353,152 29.54 % | 140,000,000 | 394.37 | 5.94115 | 10.36737625 |
