Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:27:01 | 141 | 37,950,859 27.11 % | 140,000,000 | 355.23 | 3.792025 | 9.68951529 | ||
12/05/2026, 03:26:59 | 142 | 67,280,862 48.06 % | 140,000,000 | 350.66 | 6.33072 | 17.26252467 | ||
12/05/2026, 03:26:57 | 169 | 58,003,408 41.44 % | 140,000,000 | 347.15 | 5.652594 | 14.483409 | ||
12/05/2026, 03:26:56 | 150 | 47,817,024 34.16 % | 140,000,000 | 347.69 | 4.589562 | 12.03617911 | ||
12/05/2026, 03:26:54 | 97 | 29,786,174 21.28 % | 140,000,000 | 343.91 | 2.663899 | 7.58001473 | ||
12/05/2026, 03:26:52 | 136 | 50,265,889 35.91 % | 140,000,000 | 374.56 | 6.308488 | 12.51910643 | ||
12/05/2026, 03:26:50 | 88 | 35,184,670 25.14 % | 140,000,000 | 348.25 | 3.401399 | 8.85166397 | ||
12/05/2026, 03:26:49 | 116 | 35,865,739 25.62 % | 140,000,000 | 353.57 | 3.757016 | 8.92429546 | ||
12/05/2026, 03:26:47 | 125 | 45,746,529 32.68 % | 140,000,000 | 371.12 | 5.499354 | 11.47851398 | ||
12/05/2026, 03:26:45 | 131 | 34,917,882 24.95 % | 140,000,000 | 409.76 | 5.457523 | 8.85045394 | ||
12/05/2026, 03:26:43 | 148 | 54,908,724 39.23 % | 140,000,000 | 410.97 | 8.552546 | 14.01370876 | ||
12/05/2026, 03:26:42 | 171 | 55,155,959 39.4 % | 140,000,000 | 394.88 | 8.052485 | 13.72793069 | ||
12/05/2026, 03:26:40 | 132 | 39,376,891 28.13 % | 140,000,000 | 405.32 | 6.067438 | 9.89310032 | ||
12/05/2026, 03:26:38 | 116 | 50,235,592 35.89 % | 140,000,000 | 405.82 | 7.66898 | 12.71810895 | ||
12/05/2026, 03:26:36 | 119 | 41,280,338 29.49 % | 140,000,000 | 368.74 | 4.926278 | 10.29555848 | ||
12/05/2026, 03:26:35 | 99 | 28,378,237 20.28 % | 140,000,000 | 367.52 | 3.390778 | 7.03905607 | ||
12/05/2026, 03:26:33 | 111 | 37,475,851 26.77 % | 140,000,000 | 412.64 | 6.078107 | 9.38624239 | ||
12/05/2026, 03:26:31 | 89 | 24,699,332 17.65 % | 140,000,000 | 424.08 | 4.305457 | 6.16924084 | ||
12/05/2026, 03:26:29 | 101 | 31,524,470 22.52 % | 140,000,000 | 416.75 | 5.325167 | 7.81280032 | ||
12/05/2026, 03:26:28 | 119 | 31,717,989 22.66 % | 140,000,000 | 403.21 | 4.844586 | 7.94471987 |
