Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 03:17:41 | 145 | 39,489,513 28.21 % | 140,000,000 | 428.43 | 7.106861 | 9.81196104 | ||
12/05/2026, 03:17:39 | 124 | 35,575,783 25.42 % | 140,000,000 | 444.5 | 6.885099 | 8.92837911 | ||
12/05/2026, 03:17:37 | 94 | 27,178,221 19.42 % | 140,000,000 | 424.71 | 4.753448 | 6.78964944 | ||
12/05/2026, 03:17:36 | 123 | 37,951,056 27.11 % | 140,000,000 | 437.41 | 7.027952 | 9.57256259 | ||
12/05/2026, 03:17:34 | 122 | 42,981,614 30.71 % | 140,000,000 | 410.4 | 6.97277 | 10.66698009 | ||
12/05/2026, 03:17:32 | 97 | 33,193,687 23.71 % | 140,000,000 | 415.87 | 5.480695 | 8.32386469 | ||
12/05/2026, 03:17:30 | 123 | 40,034,896 28.6 % | 140,000,000 | 437.12 | 7.601131 | 9.89920952 | ||
12/05/2026, 03:17:29 | 98 | 25,499,991 18.22 % | 140,000,000 | 422.46 | 4.393933 | 6.37897977 | ||
12/05/2026, 03:17:27 | 142 | 37,692,268 26.93 % | 140,000,000 | 441.62 | 7.125453 | 9.52049623 | ||
12/05/2026, 03:17:25 | 128 | 45,574,663 32.56 % | 140,000,000 | 455.42 | 9.451024 | 11.3047654 | ||
12/05/2026, 03:17:23 | 141 | 42,703,652 30.51 % | 140,000,000 | 449.53 | 8.509838 | 10.68683219 | ||
12/05/2026, 03:17:22 | 189 | 89,714,790 64.09 % | 140,000,000 | 414.31 | 14.688732 | 22.48133477 | ||
12/05/2026, 03:17:20 | 145 | 49,946,725 35.68 % | 140,000,000 | 429.93 | 8.861142 | 12.61261816 | ||
12/05/2026, 03:17:18 | 135 | 45,159,680 32.26 % | 140,000,000 | 418.65 | 7.703967 | 11.2024127 | ||
12/05/2026, 03:17:16 | 120 | 35,491,044 25.36 % | 140,000,000 | 464.46 | 7.591732 | 8.89261584 | ||
12/05/2026, 03:17:15 | 120 | 33,689,994 24.07 % | 140,000,000 | 424.96 | 5.954651 | 8.36238844 | ||
12/05/2026, 03:17:13 | 147 | 45,517,547 32.52 % | 140,000,000 | 437.28 | 8.510698 | 11.39351177 | ||
12/05/2026, 03:17:11 | 104 | 30,084,383 21.49 % | 140,000,000 | 424.83 | 5.168023 | 7.61286657 | ||
12/05/2026, 03:17:09 | 148 | 47,548,338 33.97 % | 140,000,000 | 438.14 | 9.034176 | 11.79905871 | ||
12/05/2026, 03:17:08 | 140 | 40,650,240 29.04 % | 140,000,000 | 448.58 | 8.054568 | 10.18039181 |
