Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:18:23 | 180 | 40,059,934 28.62 % | 140,000,000 | 447.32 | 7.88643 | 10.03345133 | ||
12/05/2026, 17:18:21 | 157 | 31,899,790 22.79 % | 140,000,000 | 493.52 | 7.668626 | 8.07475277 | ||
12/05/2026, 17:18:19 | 176 | 41,540,930 29.68 % | 140,000,000 | 447.1 | 8.216236 | 10.35691297 | ||
12/05/2026, 17:18:18 | 144 | 29,822,993 21.31 % | 140,000,000 | 490.25 | 7.103603 | 7.51712877 | ||
12/05/2026, 17:18:16 | 146 | 33,740,775 24.11 % | 140,000,000 | 468.63 | 7.387168 | 8.42477301 | ||
12/05/2026, 17:18:14 | 153 | 33,550,141 23.97 % | 140,000,000 | 500.52 | 8.328426 | 8.46414935 | ||
12/05/2026, 17:18:12 | 153 | 36,506,101 26.08 % | 140,000,000 | 446.55 | 7.197104 | 9.10484438 | ||
12/05/2026, 17:18:11 | 164 | 32,222,799 23.02 % | 140,000,000 | 466.68 | 6.916064 | 8.12173894 | ||
12/05/2026, 17:18:09 | 179 | 42,006,056 30.01 % | 140,000,000 | 492.41 | 10.259616 | 10.42467108 | ||
12/05/2026, 17:18:07 | 185 | 40,487,523 28.92 % | 140,000,000 | 456.58 | 8.345364 | 10.14080405 | ||
12/05/2026, 17:18:05 | 206 | 51,825,807 37.02 % | 140,000,000 | 447.96 | 10.139068 | 13.07694632 | ||
12/05/2026, 17:18:04 | 243 | 62,016,341 44.3 % | 140,000,000 | 433.77 | 11.162604 | 15.73856789 | ||
12/05/2026, 17:18:02 | 166 | 37,873,070 27.06 % | 140,000,000 | 462.99 | 7.830409 | 9.70449766 | ||
12/05/2026, 17:18:00 | 229 | 56,602,848 40.44 % | 140,000,000 | 451.79 | 11.443395 | 14.1294748 | ||
12/05/2026, 17:17:58 | 234 | 57,647,002 41.18 % | 140,000,000 | 430 | 10.305324 | 14.4833047 | ||
12/05/2026, 17:17:57 | 222 | 56,604,851 40.44 % | 140,000,000 | 450.99 | 11.212492 | 14.31595859 | ||
12/05/2026, 17:17:55 | 225 | 55,906,614 39.94 % | 140,000,000 | 447.15 | 10.763921 | 14.23490211 | ||
12/05/2026, 17:17:53 | 204 | 47,704,575 34.08 % | 140,000,000 | 463.05 | 10.180053 | 11.90986209 | ||
12/05/2026, 17:17:51 | 164 | 34,947,343 24.97 % | 140,000,000 | 478.55 | 7.910776 | 8.81351071 | ||
12/05/2026, 17:17:50 | 172 | 42,509,519 30.37 % | 140,000,000 | 450.49 | 8.333846 | 10.81634203 |
