Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 11:19:13 | 154 | 45,845,844 32.75 % | 140,000,000 | 452.64 | 9.385894 | 11.36586629 | ||
12/05/2026, 11:19:12 | 143 | 36,472,873 26.06 % | 140,000,000 | 487.02 | 8.631619 | 9.13174815 | ||
12/05/2026, 11:19:10 | 152 | 44,583,334 31.85 % | 140,000,000 | 466.12 | 9.522994 | 11.25825509 | ||
12/05/2026, 11:19:08 | 142 | 42,900,269 30.65 % | 140,000,000 | 462.66 | 8.919101 | 10.92925871 | ||
12/05/2026, 11:19:06 | 186 | 49,179,835 35.13 % | 140,000,000 | 456.23 | 10.16575 | 12.27173574 | ||
12/05/2026, 11:19:05 | 156 | 33,332,664 23.81 % | 140,000,000 | 464.58 | 7.081741 | 8.40407618 | ||
12/05/2026, 11:19:03 | 184 | 46,468,316 33.2 % | 140,000,000 | 464.69 | 9.780591 | 11.81299057 | ||
12/05/2026, 11:19:01 | 187 | 54,332,340 38.81 % | 140,000,000 | 469 | 11.573312 | 13.90899031 | ||
12/05/2026, 11:18:59 | 193 | 53,313,998 38.09 % | 140,000,000 | 459.75 | 11.18362 | 13.32785281 | ||
12/05/2026, 11:18:58 | 159 | 38,982,991 27.85 % | 140,000,000 | 435.86 | 7.15345 | 9.83784508 | ||
12/05/2026, 11:18:56 | 230 | 67,010,725 47.87 % | 140,000,000 | 445.12 | 12.83335 | 16.9949644 | ||
12/05/2026, 11:18:54 | 186 | 55,136,215 39.39 % | 140,000,000 | 408.54 | 8.888627 | 13.63703688 | ||
12/05/2026, 11:18:52 | 127 | 24,581,383 17.56 % | 140,000,000 | 601.21 | 8.626913 | 6.15181294 | ||
12/05/2026, 11:18:51 | 120 | 26,830,001 19.17 % | 140,000,000 | 492.78 | 6.535905 | 6.68555843 | ||
12/05/2026, 11:18:49 | 138 | 29,262,497 20.91 % | 140,000,000 | 474.8 | 6.646918 | 7.24713994 | ||
12/05/2026, 11:18:47 | 126 | 26,903,327 19.22 % | 140,000,000 | 488.64 | 6.406867 | 6.73926206 | ||
12/05/2026, 11:18:45 | 128 | 25,556,004 18.26 % | 140,000,000 | 498.41 | 6.357437 | 6.38013081 | ||
12/05/2026, 11:18:44 | 131 | 26,920,586 19.23 % | 140,000,000 | 506.38 | 6.940977 | 6.69132607 | ||
12/05/2026, 11:18:42 | 124 | 24,628,820 17.6 % | 140,000,000 | 492.98 | 5.947472 | 6.19414985 | ||
12/05/2026, 11:18:40 | 123 | 30,514,534 21.8 % | 140,000,000 | 469.17 | 6.696304 | 7.62046004 |
