Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 23:20:43 | 22 | 8,733,276 21.84 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:41 | 22 | 7,523,375 18.81 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:39 | 25 | 8,966,994 22.42 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:37 | 24 | 8,447,560 21.12 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:35 | 26 | 8,202,819 20.51 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:33 | 30 | 8,049,664 20.13 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:31 | 26 | 7,706,212 19.27 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:29 | 27 | 11,518,382 28.8 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:27 | 23 | 8,075,145 20.19 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:25 | 20 | 7,452,530 18.64 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:23 | 27 | 7,083,275 17.71 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:21 | 24 | 9,776,489 24.45 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:19 | 27 | 32,859,389 82.15 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:17 | 17 | 4,335,655 10.84 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:15 | 25 | 9,918,046 24.8 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:13 | 27 | 10,516,076 26.3 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:11 | 23 | 9,349,418 23.38 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:09 | 26 | 8,345,962 20.87 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:07 | 23 | 8,492,798 21.24 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 23:20:05 | 26 | 7,567,790 18.92 % | 40,000,000 |
