Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:16:13 | 35 | 12,929,164 32.33 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:11 | 32 | 9,773,673 24.44 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:09 | 31 | 9,582,990 23.96 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:07 | 32 | 9,867,573 24.67 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:05 | 33 | 11,060,288 27.66 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:03 | 32 | 12,126,852 30.32 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:16:01 | 28 | 8,824,905 22.07 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:59 | 33 | 11,517,756 28.8 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:57 | 27 | 9,011,756 22.53 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:55 | 38 | 11,332,735 28.34 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:53 | 33 | 11,889,646 29.73 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:51 | 31 | 8,709,977 21.78 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:49 | 29 | 10,112,465 25.29 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:47 | 32 | 12,027,648 30.07 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:45 | 31 | 10,085,716 25.22 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:43 | 36 | 11,583,260 28.96 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:41 | 30 | 10,898,420 27.25 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:39 | 32 | 10,027,705 25.07 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:37 | 33 | 11,241,018 28.11 % | 40,000,000 | |
11/05/2026, 22:15:35 | 34 | 10,993,317 27.49 % | 40,000,000 |
