Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 15:49:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:49:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:49:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:49:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:48:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:47:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:46:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:46:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 15:46:39 | 8 | 819,459 1.64 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
17/05/2026, 15:46:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
